№ кода Oбозначение мм2 Al-Fe прут мм2 L1 L2 L3 Толщина Al.кладыша. Кол-во зарубок Упаковка шт. Вес кг/
100 шт.
mm  mm  mm 
2000025 ZSK-25 25/4 114 6.8 15.8 1,5 2×3 25 3,2
2000035 ZSK-35 35/6 130 8.3 18.3 1,5 2×3 25 4,3
2000050 ZSK-50 50/8 184 9.8 21.3 1,5 2×4 25 8,1
2000070 ZSK-70 70/12 204 12.8 26.3 1,5 2×4 25 10,6
2000095 ZSK-95 95/15 294 15.8 32.3 2,0 2×5 25 17,4
2000125 ZSD-25 25/4 274 6.8 15.8 1,5 2×7 25 7,5
2000135 ZSD-35 35/6 310 8.3 18.3 1,5 2×7 25 10,2
2000150 ZSD-50 50/8 384 9.8 21.3 1,5 2×8 25 16,8
2000170 ZSD-70 70/12 468 12.8 26.3 1,5 2×8 25 24,4
2000195 ZSD-95 95/15 658 15.8 32.3 2,0 2×10 20 39,0

Короткие Al соединители с зарубкой (ЗСК) используются для формирования токовых связей (продолжение) алюминиево-стального провода, соединение в соответствии с JUS N.F4.101.

Длинные Al соединители с зарубкой (ЗСД) используются для формирования токовых связей (продолжение) алюминий-стальных проводов механических, механически напряженных, соединение в соответствии с JUS N.F4.101.

Рекомандуется прессование ФЕМАН тисками тип FP-185 и FRP-300.

Al Соединители с зарубкой
Al Соединители с зарубкой