№ кода Oбозначение мм2/Винты M D d A L Кол-во.штамп. мех./гидраул. Упаковка шт.
mm mm mm mm
2901608 FVAP-16/8 8,5 5,5 20 55 2-Apr 100
2901610 FVAP-16/10 10,5 5,5 20 55 2-Apr 100
2902508 FVAP-25/8 8,5 6,8 20 57 2-Apr 100
2902510 FVAP-25/10 10,5 6,8 20 57 2-Apr 100
2903510 FVAP-35/10 10,5 8,0 25 64 2-May 100
2903512 FVAP-35/12 13,0 8,0 25 64 2-May 100
2905010 FVAP-50/10 10,5 10,0 25 65 2-May 100
2905012 FVAP-50/12 13,0 10,0 25 65 2-May 100
2907010 FVAP-70/10 10,5 11,0 25 75 3-Jun 100
2907012 FVAP-70/12 13,0 11,0 25 75 3-Jun 100
2909510 FVAP-95/10 10,5 13,1 25 80 3-Jun 50
2909512 FVAP-95/12 13,0 13,1 25 80 3-Jun 50
2912010 FVAP-120/10 10,5 15,0 30 85 3-Jun 50
2912012 FVAP-120/12 13,0 15,0 30 85 3-Jun 50
2915010 FVAP-150/10 10,5 16,9 30 90 3-Jun 50
2915012 FVAP-150/12 13,0 16,9 30 90 3-Jun 50
2915016 FVAP-150/16 17,0 16,9 30 90 3-Jun 50
2918512 FVAP-185/12 13,0 18,0 30 91 3-Jun 25
2918516 FVAP-185/16 17,0 18,0 30 91 3-Jun 25
2924012 FVAP-240/12 13,0 21,0 38 103 3-Aug 25
2924016 FVAP-240/16 17,0 21,0 38 103 3-Aug 25
Герметичные аl наконечники (кованные)
Герметичные аl наконечники (кованные)