№ кода Oбозначение мм2/Винты M d1 mm d2 mm L1 mm L2 mm Упаковка шт. Вес кг/100 шт.
3601006 FPV-10/6 6.5 3,8 33 19 200 1,00
3601606 FPV-16/6 6.5 5,8-5,3 38 21 200 1,60
3602508 FPV-25/8 8.5 5,3-6,7 42 23 200 2,20
3603508 FPV-35/8 8.5 6,7-8 48 24 100 3,30
3605010 FPV-50/10 10.5 9-Aug 57 28 100 4,60
3607010 FPV-70/10 10.5 9-10,5 60 30 100 6,00
3609512 FPV-95/12 13,0 10,5-13,5 69 32 50 8,50
3612012 FPV-120/12 13,0 13,5-15 72 40 50 16,00
3615016 FPV-150/16 17,0 15-16,5 80 42 25 19,80

Используются для соединения Cu провода и силовых кабелей (без употребления пресса) в соответствии с JUS. N. F4.106.

Антикоррозийное покрытие сделано гальванической оцинковкой.

ВИНТОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ВИНТОВЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ