№ кода Oбозначение мм2/Винты M d1 d2 d3 L1 L2 Кол-во.штамп. мех./гидраул. Упаковка шт. Вес кг/100 шт.
mm mm mm mm mm
1901608 FACP-16/8 8,5 5,5 11,0 53,0 16,5 2-Apr 100 1,20
1902508 FACP-25/8 8,5 6,8 12,0 53,0 16,5 2-Apr 100 1,55
1903508 FACP-35/8 8,5 8,0 14,0 57,5 18,5 2-May 100 1,75
1903510 FACP-35/10 10,5 8,0 14,0 57,5 18,5 2-May 100 1,75
1903512 FACP-35/12 13,0 8,0 14,0 57,5 18,5 2-May 100 1,75
1905008 FACP-50/8 8,5 10,0 15,6 66,5 20,5 2-May 100 2,50
1905010 FACP-50/10 10,5 9,3 15,6 66,5 20,5 2-May 100 2,50
1907010 FACP-70/10 10,5 11,0 18,0 72,0 24,5 3-Jun 100 3,40
1907012 FACP-70/12 13,0 11,0 18,0 72,0 24,5 3-Jun 100 3,60
1909510 FACP-95/10 10,5 13,1 22,0 88,0 30,3 3-Jun 100 5,50
1909512 FACP-95/12 13,0 13,1 22,0 88,0 30,3 3-Jun 100 5,50
1912010 FACP-120/10 10,5 15,0 22,0 104,0 30,7 3-Jun 50 6,00
1912012 FACP-120/12 13,0 15,0 22,0 104,0 30,7 3-Jun 50 6,00
1915012 FACP-150/12 13,0 16,9 25,5 117,5 35,7 3-Jun 50 9,60
1915016 FACP-150/16 17,0 16,9 25,5 117,5 35,7 3-Jun 50 9,60
1918512 FACP-185/12 13,0 18,0 28,0 121,5 37,8 3-Jun 25 12,34
1918516 FACP-185/16 17,0 18,0 28,0 121,5 37,8 3-Jun 25 12,34
1924012 FACP-240/12 13,0 21,0 32,0 140,0 44,0 3-Aug 25 18,28
1924016 FACP-240/16 17,0 21,0 32,0 140,0 44,0 3-Aug 25 18,28
1930012 FACP-300/12 13,0 23,5 35,5 159,0 48,6 3-Aug 25 25,50
1930016 FACP-300/16 17,0 23,5 35,5 159,0 48,6 3-Aug 25 25,50

 

Используются для соединения Al проводов и перехода на Cu рельс в эл. цепь оборудования JUS N.F4.101

Al-Cu КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ СЖИМАНИЯ
Al-Cu КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ СЖИМАНИЯ