№ кода Oбозначение мм2 d1 d2 L Кол-во.штамп. мех./гидраул. Упаковка шт. Вес кг/100 шт.
mm mm mm
2100016 FAC-16 11,0 5,5 53,0 3-3/- 300 1,09
2100025 FAC-25 12,0 6,5 53,0 3-3/- 200 1,20
2100035 FAC-35 14,0 8,0 57,5 3-3/2-2 100 1,75
2100050 FAC-50 15,6 9,3 66,5 4-4/2-2 100 2,11
2100070 FAC-70 18,0 11,2 70,0 4-4/2-2 100 3,07
2100095 FAC-95 22,0 12,5 87,0 5-5/3-3 100 6,41
2100120 FAC-120 22,0 15,0 104,0 6-6/3-3 100 6,00
2100150 FAC-150 25,5 16,5 117,0 6-6/3-3 100 9,00
2100185 FAC-185 28,0 18,3 123,0 6-6/3-3 50 11,70
2100240 FAC-240 32,0 21,0 140,0 7-7/3-3 25 16,17
2100300 FAC-300 40,0 23,5 140,0 7-7/3-3 10 22,50

Используются для продления Al проводов однородного сечения методом шестисторонного прессования, соединение в соответствии с JUS N.F4.101.

Рекомендуем прессование осуществлять ФЕМАН тисками тип FP-185 и FRP-300.

Al Соединительные гильзы
Al Соединительные гильзы