№ кода Oбозначение мм2/Винты M d1 d2 d3 d4 L Кол-во.штамп. мех./гидраул. Вес кг/100 шт.
mm mm mm mm mm
1961606 16/6 11 5.8 5.8 3.6 52 2-0/2-0 100
1961610 16/10 11 5.8 6.7 4.5 55 2-0/2-0 100
1961616 16/16 11 5.8 8.2 5.8 61 2-0/2-0 100
1962516 25/16 12 6.8 8.2 5.8 61 2-0/2-0 100
1963525 35/25 14 8.2 10.5 7 71 4-2/2-0 100
1967050 70/50 18 11.2 14.6 10 85 4-2/2-1 100
1969550 95/50 20.5 13.2 14.6 10 90 4-2/2-1 100
1961595 150/95 25.5 16.3 20 13.5 120 6-3/4-2 50
1961515 150/150 25.5 16.3 25.4 17 120 6-3/4-2 50
1961895 185/95 28 18.3 20 13.5 125 6-3/4-2 50
1961815 185/150 28 18.3 25.4 17 125 6-3/4-2 50
1962415 240/150 32 21 25.4 17 140 6-3/4-2 50
1962418 240/185 32 21 28 19 145 6-3/4-2 50
1962424 240/240 32 21 31.5 21.5 145 6-3/4-2 50

Используется, на конце Ал провода и для перехода на  Cu провод. Изготавливаются в соответствии с SRPS N.F4.101.

Биметаллические медно-алюминиевые герметичные втулки
Биметаллические медно-алюминиевые герметичные втулки